ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ IP65 ಜಲನಿರೋಧಕ 30W 50W 100W 150W 200W LED ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ | HZ-T-009-30W | HZ-T-009-50W | HZ-T-009-70W | HZ-T-009-100W | HZ-T-009-150W | HZ-T-009-200W |
ಆಯಾಮ L*W*H(mm) | 410*170*60 | 495*200*60 | 640*245*70 | 720*275*70 | 900*345*80 | 950*350*90ಮಿಮೀ |
ಎಲ್ಇಡಿಗಳು QTY | 1PC | 1PC | 1PC | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಎತ್ತರ | 4M | 4-6M | 6-8M | 8-10M | 10-12M | 12-15M |
ಶಕ್ತಿ | 30W | 50W | 70W | 100W | 150W | 200W |
ಹೊಳೆಯುವ ಹರಿವು | 3300ಲೀ.ಮೀ | 5500ಲೀ.ಮೀ | 7700ಲೀ.ಮೀ | 11000ಲೀ.ಮೀ | 16500ಲೀ.ಮೀ | 22000LM |
ಬೆಳಕಿನ ದಕ್ಷತೆ | 110lm/w | |||||
ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ | SMD ಬ್ರೈಡೆಗ್ಲಕ್ಸ್, ಎಪಿಸ್ಟಾರ್, ಎಡಿಸನ್ | |||||
ಎಲ್ಇಡಿ ಚಾಲಕ | ಸಿಇ ಚಾಲಕ, ಮೀನ್ವೆಲ್ | |||||
ವಸ್ತು | ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡೈ-ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹ | |||||
ಬೆಳಕಿನ ಅವನತಿ ದರ | 25000ಗಂ<30% | |||||
CRI | >75 | |||||
ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ | PFC>0.95 | |||||
ಜೀವಮಾನ | >50000ಗಂಟೆಗಳು | |||||
ಬಣ್ಣ ತಾಪಮಾನ | 3000-7000K | |||||
ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ | -30 ~ +50 ° ಸೆ | |||||
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | AC85-265V DC12/24V | |||||
ಕಿರಣದ ಕೋನ | ಅಡ್ಡ 150 ° ರೇಖಾಂಶ 75 ° | |||||
ಐಪಿ ದರ | IP65 | |||||
ಖಾತರಿ | 3 ವರ್ಷಗಳು | |||||
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು | CE, ROHS, EMC, LVD | |||||
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ | ರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಉದ್ಯಾನ, ಅಂಗಳ, ಹೊರಾಂಗಣ, ಇತ್ಯಾದಿ | |||||
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಣ್ಣ | ಬೂದು, ಕಪ್ಪು, ಗಾಢ ಬೂದು |
【ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಸ್ಕ್】ಬಾಹ್ಯ ಬಲದಿಂದ ಗಾಜು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ, ತುಣುಕುಗಳು ಜೇನುಗೂಡಿನಂತಹ ಚೂಪಾದ ಕೋನೀಯ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
【ರೇಡಿಯೇಟರ್】ಡೈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶಾಖ ಪ್ರಸರಣ, ಶಾಖದ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮಸುಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ತುಕ್ಕು / ತುಕ್ಕು, ಬೆಳಕಿನ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
【ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ】ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ತುಕ್ಕು ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ನೋಟ.
【ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಪೋಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್】ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಪೋಲಿಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
【ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್】ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಫೋಮ್, ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಸಾರಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ